| 27.04805.90.57 | NO DISPONIBLE-RUEDA TRAS. COMPL. (S/GOMA) ART S/MOTARD | | |
| 27.04805.90.61 | NO DISPONIBLE-RUEDA TRAS. COMPL.( SIN GOMA) ART S/MOTARD | | |
| 27.04806.90.52 | RUEDA POST.COMP. ART/08 ENDURO (NEGRA) | | |
| 27.04807.90.52 | RUEDA TRASERA S/MOTARD(CON GOMA) RR-T/07 ( NEGRA Lateral.Pulido ) | | |
| 27.04808. 0.57 | RUEDA TRASERA | | |
| 27.04808. 4.57 | RUEDA TRASERA MONTADA RR-4T | | |
| 27.04808.90.52 | RUEDA POST. 4,50 X17-36TC RR-4T S/M ( LLANTA,BUJE,RADIOS) | | |
| 27.04810. 0.57 | RUEDA POST. ALP/96 | | |
| 27.04816. 0.57 | RUEDA TRAS. COMPL. ALP 4-T | | |
| 27.04818. 0.57 | RUEDA ALP 200 C.C. 4T/05 | | |
| 27.04819. 0.57 | RUEDA TRASERA ALP 4.0 | | |
| 27.04820. 0.57 | RUEDA POST. TECHNO-50/96 | | |
| 27.04821. 0.57 | RUEDA TRASERA AJP TRIAL-50/97 | | |
| 27.04823. 0.57 | RUEDA TRASERA COMPLETA REV-50/03 | | |
| 27.04823.90.57 | KIT RUEDA TRASERA REV-50 COMPLETA | | |
| 27.04824. 0.57 | RUEDA TRASERA COMPLETA REV-80 | | |
| 27.04829. 0.57 | LLANTA TRASERA COMPLETA ALP M4 | | |
| 27.04834. 4.57 | RUEDA TRASERA ENDURO RR 125 | | |
| 27.04835. 0.57 | RUEDA ALP 200 C.C. 4T/05 | | |
| 27.04847. 0.57 | RUEDA TRASERA REV4T | | |
| 27.04847. 4.57 | RUEDA TRASERA MONTADA REV4T | | |
| 27.04847. 4.58 | RUEDA POST. REV 4TC08 ALL/NEGRO-P/MONTAR | | |
| 27.04850. 0.59 | RUEDA POSTERIOR ENDURO RR 4T /07 | | |
| 27.04850. 4.59 | RUEDA TRAS. MONTADA RR 4T 2008 | | |
| 27.04856. 4.57 | RUEDA TRASER ALP 4.0 | | |
| 27.04858. 0.57 | RUEDA POSTERIOR ALP 125/08 | | |
| 27.04859. 0.57 | RUEDA POSTERIOR ALP 200/08 | | |
| 27.04861. 0.59 | RUEDA POST URBAN /08 | | |
| 27.04870. 0.59 | RUEDA TRASERA SIN GOMA 125 RE | | |
| 27.04870. 4.59 | RUEDA TRASERA CON GOMA 125 RE | | |
| 27.11010. 0.00 | RACORD "T" REFRIG. SCOOTER ARK | | |
| 27.11020. 0.00 | RACORD 90º ALP 200cc E-2 | | |
| 27.11031. 0.00 | RACOR FILTRO ACEITE | | |
| 27.11040. 0.00 | RACORD TERMOINTERRUPTOR RR-4T | | |
| 27.11260. 0.00 | SUST-27.11260.90.00-RACORD C/FILTRO ACEITE SCOOTER | | |
| 27.11260.90.00 | RACCORD DEPOSITO GASOLINA RR-T/02 | | |
| 27.11265. 0.00 | TUBERA C/FILTRO ACEITE ALP 4.0 | | |
| 27.11270. 0.00 | SUST.27.11300. 0.00 RACORD M.10 C/FILTRO GASOLINA | | |
| 27.11290. 0.00 | SUST.27.11310. 0.00 RACORD C/FILTRO GASOLINA | | |
| 27.11300. 0.00 | SUST.27.11310. 0.00 RACORD C/FILTRO GASOLINA | | |
| 27.11300. 8.00 | RACORD C/FILTRO GASOLINA | | |
| 27.11310. 0.00 | RACORD 10.1 C/FILTRO GASOLINA | | |
| 27.11311. 0.00 | EMPALME 10 X 1 CON FILTRO GASOLINA | | |
| 27.11320. 0.00 | RACORD RESPIRADOR SCOOTER/RR-T/03/ ART DEP/GASOL | | |
| 27.13500. 0.00 | PIPA BUJIA EN GOMA REV4T | | |
| 27.13510. 0.00 | PIPA BUJIA EN GOMA | | |
| 27.13510.90.00 | PIPA BUJIA ANTIPARASITARIA | | |
| 27.13512. 0.00 | PIPA BUJIA AISLADA CR-60 | | |
| 27.13512.90.00 | PIPA BUJIA ENDURO/98 | | |
| 27.13513. 0.00 | PIPA BUJÍA REV-80 | | |
| 27.13514. 0.00 | PIPA BUJIA | | |
| 27.13540. 0.00 | PIPA BUJIA ANTIPARASITO SCOOTER | | |
| 27.13550. 0.00 | PIPA BUJIA TECHNO/96 ( ENDURO RR-T/ART ) | | |
| 27.13551. 0.00 | PIPA BUJIA ALP 4T. | | |
| 27.13552. 0.00 | PIPA BUJIA CRUISER | | |
| 27.13553. 0.00 | SUST.27.13555. 0.00 RACORD BUJIA RR-4T | | |
| 27.13554. 0.00 | RACORD BUJIA ENDURO RR 125 | | |
| 27.13555. 0.00 | PIPA BUJIA REV4T-RR4T | | |
| 27.13556. 0.00 | CAPUCHON BUJIA | | |
| 27.13557. 0.00 | CAPUCHON DE BUJIA | | |
| 27.15060. 0.00 | RACORD CARBURADOR 2VA-SV/90 | | |
| 27.19740. 0.00 | SUST.27.19740. 0.58 RACORD CARBURADOR M4/PM | | |
| 27.19740. 0.58 | RACORD CARBURADOR M4/PM-REV-50 | | |
| 27.19741. 0.00 | RACORD CARBURADOR MINICROSS "E" | | |
| 27.19742. 0.00 | RACORD CARBURADOR TRIAL MINI | | |
| 27.19750. 0.58 | SUST.27.19760. 0.58 RACORD CARBURADOR ENDURO 50 | | |
| 27.19760. 0.58 | RACORD CARBURADOR ZERO-50 | | |
| 27.19770. 0.00 | RACORD CARBURADOR RK6-50 | | |
| 27.19790. 0.00 | RACORD CARBURADOR RR. | | |
| 27.19790.90.00 | RACORD CARBURADOR RR 14OM/TRUEBA | | |
| 27.19791. 0.00 | TUBERA ADMISIÓN MOTOR AM6 E-1(601.4980) | | |
| 27.19792. 0.00 | ENLACE CARBURADOR MOTOR RR-4T 250-400-450-525cc | | |
| 27.19794. 0.00 | TUBERA CARBURADOR 125/08 | | |
| 27.19795. 0.00 | RACORD CARBURADOR 125 RE | | |
| 27.19796. 0.00 | RACORD CARBURADOR 125/08 | | |
| 27.19800. 0.00 | RACORD EN 2 PIEZAS P/TERMOSTATO RK6 | | |
| 27.20000.90.00 | ***NO DISPONIBLE ***RACORD CARBURADOR AM6 RK6T | | |
| 27.20001.90.00 | RACORD CARBURADOR (BT-1) AM6 RR-T * | | |
| 27.20002.90.00 | ***NETO***TOBERA ADMISION RRT CARBURADOR 19 A 24 R.Q.F. | | |
| 27.23050. 0.00 | RACORD CARBURADOR ENDURO 50/93 | | |
| 27.23051. 0.00 | RACORD CARBURADOR MINI MCH | | |
| 27.23350.90.00 | RACORD CARBURADOR DIAM.21 ENDURO | | |
| 27.23370. 0.00 | P-ITA RACORD CARBURADOR TR-34 | | |
| 27.23380. 0.00 | RACORD PER SFIATO TR-32 | | |
| 27.23420. 0.00 | RACORD BOMBA FRENO POST. | | |
| 27.23421. 0.00 | RACORD BOMBA FRENO POSTERIOR | | |
| 27.23424. 0.00 | RACORD 90º ENLACE BOMBA FRENO 25.91185. 0.00 | | |
| 27.23430. 0.00 | RACORD DEPOSITO AGUA 28.8582 | | |
| 27.23465. 0.00 | RACOR 10 SV 1/4 | | |
| 27.23470. 0.00 | RACORD MOTOR RK6-50/ TUBO GASOLINA RR-T/ART - RR-4T- RR 125 | | |
| 27.23472. 0.00 | ENLACE COFIA ACEITE | | |
| 27.23473. 0.00 | RACORD PARA SFIATO ACEITE EVO/CR85 | | |
| 27.23475. 0.00 | RACOR RESPIRADERO DEP. ACEITE | | |
| 27.23476. 0.00 | RACORD VENTILACION | | |
| 27.23480. 0.00 | RACORD EN "T" TUBO ACEITE SCOOTER | | |
| 27.23490. 0.00 | RACORD CARBURADOR TECHNO (DELLORTO) | | |
| 27.23491. 0.00 | RACORD CARBURADOR TECHNO (CARB.MIKUNI) | | |
| 27.23492. 0.00 | RACORD CARBURADOR REV 3 (CARB. MIKUNI) | | |
| 27.23493. 0.00 | RACORD CARBURADOR REV3 125 C.C. | | |
| 27.23494. 8.00 | RACORD ADMISION REV 4T | | |
| 27.23495. 0.00 | RACOR CARBURADOR | | |
| 27.23495. 8.00 | RACORD CARBURADOR COMPLETO | | |
| 27.23496. 0.00 | RACORD CARBURADOR REV3 08 250/270 | | |
| 27.23497. 0.00 | TUBERA CARBURADOR EVO 125 CC | | |
| 27.23502. 0.00 | RACORD VÁLVULA PARA CARBURADOR ALP 200cc E-2 | | |
| 27.23560. 0.00 | RECTIFICADOR ELECT. ALP/RK6 | | |
| 27.23570. 0.00 | RECTIFICADOR REGULADOR ELECT. (331600-KM1 | | |
| 27.23620. 0.00 | RADIADOR TECHNO-125 | | |
| 27.23630. 0.00 | RADIADOR TECHNO | | |
| 27.23631. 0.00 | RADIADOR REV 3 | | |
| 27.23632. 0.00 | RADIADOR REV 3 -2.002- | | |
| 27.23633. 0.00 | RADIADOR REV4T | | |
| 27.23640. 0.00 | RADIADOR ZERO-91 | | |
| 27.23641. 0.00 | SUST- 20.12701. 0.00 RADIADOR REV 80 - 20.12702. 0.00 RADIADOR REV 50 | | |
| 27.23650. 0.00 | FIN EXISTENCIAS-RADIADOR ZERO | | |
| 27.23670.90.00 | RADIADOR ENDURO 50 MX/RK6T | | |
| 27.23710. 0.00 | RADIADOR ALP/96 | | |
| 27.23720. 0.00 | SUST-27.23730. 0.00-RADIADOR SCOOTER ARK | | |
| 27.23730. 0.00 | RADIADOR SCOOTER ARK/97 | | |
| 27.23740. 0.00 | SUST-27.23740.90.66-RADIADOR ENDURO RR / RRT | | |
| 27.23740.90.66 | RADIADOR ENDURO RR-T/03/ART | | |
| 27.23742. 0.00 | RADIADOR DERECHO RR-4T | | |
| 27.23743. 0.00 | RADIADOR IZQUIERDO RR-4T | | |
| 27.23805. 0.00 | RADIO DELANTERO MINI CROSS 12/15" | | |
| 27.23810. 0.00 | RADIO RUEDA ANT.DCH. 2,65.173 MINI TRIAL | | |
| 27.23811. 0.00 | RADIO RUEDA ANT.IZQ. 2,65.153 MINI TRIAL | | |
| 27.23812. 0.00 | RADIO RUEDA POST. IZQ. 2,65.132 MINI TRIAL | | |
| 27.23813. 0.00 | RADIO RUEDA POST. IZQ. 2,65.132 MINI TRIAL | | |
| 27.23815. 0.00 | RADIO DELANTERO MINI CROSS 10" (JUEGO) | | |
| 27.23816. 0.00 | RADIO DELANTERO MINI CROSS 12" (JUEGO) | | |
| 27.23817. 0.00 | RADIO TRASERO MINI CROSS 10" (JUEGO) | | |
| 27.23818. 0.00 | RADIO TRASERO MINI CROSS 12" (JUEGO) | | |
| 27.23822. 0.00 | RADIO ANTERIOR MINICROSS R-12/05 | | |
| 27.23825. 0.00 | RADIOS RUEDA DELANTERA 16" MINI TRIAL (COPIA) | | |
| 27.23826. 0.00 | RADIOS RUEDA TRASERA 14" MINI TRIAL (Jurgo) | | |
| 27.23830. 0.00 | RADIO 3x224 LADO DISCO REV-50 | | |
| 27.23831. 0.00 | RADIO 3x201 REV-50 | | |
| 27.23832. 0.00 | RADIO 3x226 LADO CORONA REV-50/03 | | |
| 27.23833. 0.00 | RADIO 3x250 LADO DISCO REV-80/03 | | |
| 27.23834. 0.00 | RADIO 3x252 LADO CORONA REV-80/03 | | |
| 27.23835. 0.00 | RADIO 3x214 REV-80 | | |
| 27.23905. 0.00 | RADIO 3 X 184 c. 150 ENDURO RR 125 | | |
| 27.23930.90.00 | RADIO 2,90.240 RUEDA DELT.ENDURO | | |
| 27.23941. 0.00 | SUST-27.23951.90.00-RADIO ANT. SUPERMOTARD (200x3) | | |
| 27.23951.90.00 | RADIO ANTERIOR RR-T/S.MOTARD( 196 x 3,08 ) | | |
| 27.23951.90.66 | RADIO ANTERIOR AR-T/S.MOTARD( 196 x 3,00 ) Cromados | | |
| 27.23981. 0.00 | RADIO 3 X 240 ENDURO RR 125 | | |
| 27.23982. 0.00 | RADIO 3 X 242 ENDURO RR 125 | | |
| 27.24140.90.00 | RADIO 3,5.201 RUEDA POST.ENDURO | | |
| 27.24160. 0.00 | RADIO 3.237 C.169 RIF.2,1 | | |
| 27.24180. 0.00 | SUST-27.24190. 0.00 - RADIO ANT. ZERO | | |
| 27.24185.90.66 | RADIO RUEDA DELANT. ART/02 CROMADO( 3 x 249 ) | | |
| 27.24190. 0.00 | RADIO ANT. TECHNO | | |
| 27.24191. 0.00 | RADIO DELANTERO D.3 ALP/98 | | |
| 27.24191.90.00 | RADIO RUEDA DELANTERA ENDURO 98 3,08x248,5 ( 12 mm rosca ) | | |
| 27.24192. 0.00 | RADIO 3.254 C.169 | | |
| 27.24193. 0.00 | RADIO 3.256 C.169 | | |
| 27.24196. 0.00 | RADIO 3X254 C.169 | | |
| 27.24197. 0.00 | RADIO 3X256 C.169 | | |
| 27.24198. 0.00 | RADIO TRAS.3,5X220 | | |
| 27.24199. 0.00 | RADIO 3,5X216 | | |
| 27.24203. 0.00 | RADIO 3.5 214 LADO DISCO EVO 80 | | |
| 27.24204. 0.00 | RADIO 3.5 222 LADO CORONA EVO 80 | | |
| 27.24210.90.00 | RADIO TRAS. 3,5x216 ( Ángulo Morad 64224-21635 ) | | |
| 27.24211.90.00 | RADIO TRASERO ENDURO 98 3,5x217 | | |
| 27.24220.90.00 | RADIO TRASERO ENDURO 98 3,5x212 ( 12 mm rosca ) | | |
| 27.24225.90.66 | RADIO RUEDA TRASERA ART/02 CROMADO ( 3,5 x 212 ) | | |
| 27.24230.90.66 | RADIO RUEDA TRASERA ART/02 CROMADO( 3,5 x 216 ) | | |
| 27.24610. 0.00 | RADIO 3,5.189 C.169 | | |
| 27.24620. 0.00 | RADIO 3,5.180 C.169 | | |
| 27.24661. 0.00 | RADIO TRASERO D.3,5.214 LADO DISCO | | 8 RADIOS EN CADA RUEDA |
| 27.24662. 0.00 | RADIO TRASERO D.3,5.212 LADO DISCO | | |
| 27.24663. 0.00 | RADIO TRASERO D.3,5.218 LADO CORONA | | 8 UNIDADES EN CADA RUEDA |
| 27.24664. 0.00 | RADIO 3,5.216 C.171 | | 16 UNIDADES EN CADA RUEDA |
| 27.24785. 0.00 | RADIO 3.5 X 186 c. 150 ENDURO RR 125 | | |
| 27.24801. 0.00 | SUST.27.24801.90.00 RADIO POSTERIOR S/MOTARD( 3,5.x197 ) C.169 | | |
| 27.24801. 0.66 | RADIO POST. AR-T S/MOTARD( 3,5.x197 ) Cromados | | |
| 27.24801.90.00 | RADIO POSTERIOR S/MOTARD( 3,5.x197 ) C.169 | | |
| 27.24803.90.00 | RADIO POSTERIOR S/RMOTARD ( 3,5x200 ) | | |
| 27.24803.90.66 | RADIO POST. AR-T S/MOTARD (200x3,5) Cromados | | |
| 27.24811. 0.00 | RADIO 3.5 X 203 c. 150 ENDURO RR 125 | | |
| 27.24812. 0.00 | RADIO 3.5 X 206 c. 150 ENDURO RR 125 | | |
| 27.24900. 0.00 | RADIO D.3,5.180 | | |
| 27.24901. 0.00 | RADIO 3,5x240 LADO SX ALP 4T | | |
| 27.24902. 0.00 | RADIO 3,5x238 LADO DX ALP 4T | | |
| 27.24903. 0.00 | RADIO SX ALP 200 C.C. 4T/05 | | |
| 27.24904. 0.00 | RADIO DX ALP 200 C.C. 4T/05 | | |
| 27.24905. 0.00 | RADIO 3,5 238 C 156º RUEDA ANT ALP 200/08 | | |
| 27.24906. 0.00 | RADIO 3,5 237 C 156º RUEDA ANT ALP 200/08 | | |
| 27.24920. 0.00 | RADIO POST. ZERO 3,5 x 200 | | |
| 27.24950. 0.00 | P-ITA RADIO POST. ZERO-50 | | |
| 27.24960. 0.00 | RADIO POST. TECHNO | | |
| 27.24970. 0.00 | RADIO 4.169 C110 CUELLO 6 RUEDA ANT. CRUISER | | |
| 27.24971. 0.00 | RADIO 4.155 C100 CUELLO 6,2 RUEDA CRUISER | | |
| 27.24972. 0.00 | RADIO 4.155 C110 CUELLO 6 RUEDA CRUISER | | |
| 27.24973. 0.00 | RADIO 4,163 C110 CUELLO 6 RUEDA CRUISER | | |
| 27.25051. 0.00 | RADIO 4X227 RR-4T | | |
| 27.25052. 0.00 | RADIO 4X230 RR-4T | | |
| 27.25052.90.00 | RADIO DELANTERO INOX. 170X3.5 RR 4T S/M | | |
| 27.25053. 0.00 | RADIO 4X190 RR-4T | | |
| 27.25053.90.00 | RADIO TRASERO INOX. 168 X4 RR-4T S/M | | |
| 27.25054. 0.00 | RADIO 4X196 RR-4T | | |
| 27.25054.90.00 | RADIO TRASERO INOX. 176X4 RR 4T S/M | | |
| 27.25063. 0.00 | RADIO 4 203 C 160 RUEDA POST ALP 200/08 | | |
| 27.25064. 0.00 | RADIO 4 196 C 160 RUEDA POST ALP 200/08 | | |
| 27.25065. 0.00 | RADIO TRASERO IZQ. 4.181 ALP-4T. | | |
| 27.25066. 0.00 | RADIO TRASERO DER. 4.178 ALP-4T. | | |
| 27.25067. 0.00 | RADIO SX ALP 200 C.C. 4T/05 | | |
| 27.25068. 0.00 | RADIO DX ALP 200 C.C. 4T/05 | | |
| 27.25071. 0.00 | RADIO 4.00 X 164 RUEDA ANTERIOR EXT- LADO FRENO ALP M4 | | |
| 27.25072. 0.00 | RADIO 4.00 X 167 RUEDA ANTERIOR , INT LADO FRENO ALP M4 | | |
| 27.25073. 0.00 | RADIO 4.00 X 173 RUEDA ANTERIOR INT LADO REENVIO ALP M4 | | |
| 27.25074. 0.00 | RADIO 4.00 X 170 RUEDA ANTERIOR EXT. LADO REENVIO ALP M4 | | |
| 27.25075. 0.00 | RADIO 4.00 X 174 RUEDA POST EXT LADO FRENO ALP M4 | | |
| 27.25076. 0.00 | RADIO 4.00 X 175 RUEDA POST INT LADO FRENO ALP M4 | | |
| 27.25077. 0.00 | RADIO 4.00 X 174 RUEDA POST LADO CORONA ALP M4 | | |
| 27.25078. 0.00 | RADIO 4,00 187 | | |
| 27.25079. 0.00 | RADIO 4,00 184 | | |
| 27.25081. 0.00 | RADIO 4,00 230 | | |
| 27.25082. 0.00 | RADIO 4,00 227 | | |
| 27.25130. 0.00 | RADIO POST. DCH. SCOOTER ARK RADIOS | | |
| 27.25131. 0.00 | RADIO POST. IZQ. SCOOTER ARK RADIOS | | |
| 27.25132. 0.00 | RADIO ANT.DCH. SCOOTER ARK RADIOS | | |
| 27.25133. 0.00 | RADIO ANT.IZQ. SCOOTER ARK RADIOS | | |
| 27.25500. 0.00 | RODAMIENTO ARANDELA TAMBURINO 21.32.2 | | |
| 001031008 000 | TRANSMISION PRIMARIA COMPLETA REV4T | | |
| 001040100 000 | ***NETO*** PIÑON Z.10 EVO 2T / EVO 4T | | |
| 001111160 000 | JUNTA CULATA | | |
| 006010008 000 | CARTER MOTOR COMPLETO | | |
| 006010030 000 | JUNTA CARTER MOTOR | | |
| 006010110 000 | CASQUILLO 17 X 21 X 19 | | |
| 006010120 000 | CASQUILLO CENTRADOR 17 X 21.12 | | |
| 006010160 000 | PLACA FIJACION COJINETE CIGUEÑAL | | |
| 006010170 000 | PLACA ESPECIAL CAMBIO | | |
| 006010180 009 | PLACA FIJACION RETEN DX EJE MOTOR | | |
| 006010190 009 | PLACA FIJACION COJINETE EJE BALANCIN | | |
| 006010210 000 | TAPON ACEITE EXPANSION 7 X 9 | | |
| 006010230 000 | PASACABLES | | |
| 006010240 000 | CHICLE ACEITE ENFR | | |
| 006010250 000 | TORNILLO CENTRAJE M. 8 X 16 | | |
| 006010260 000 | ARANDELA DE COBRE 8 X 14.3 | | |
| 006010270 000 | RACORD | | |
| 006010308 000 | TAPA INTERIOR EMBRAGUE | | |
| 006010310 000 | JUNTA TAPA EMBRAGUE | | |
| 006010400 052 | TAPA EXTERIOR EMBRAGUE | | |
| 006010410 000 | JUNTA TORICA TAPA EXT. EMBRAGUE | | |
| 006010508 052 | TAPA VOLANTE | | |
| 006010510 000 | JUNTA TAPA VOLANTE | | |
| 006010540 000 | PLACA SUJECCION INSTALACION | | |
| 006010560 000 | TAPON NIVEL ACEITE | | |
| 006020110 000 | TUERCA M 32 X 1 | | |
| 006020200 000 | EJE BALANCIN | | |
| 006020210 000 | CONTRAPESO BALANCIN | | |
| 006020508 000 | PISTON COMPLETO 450 CC | | |
| 006020510 000 | BULON PISTON | | |
| 006020520 000 | CLIP BULON | | |
| 006020538 000 | SEGMENTO PISTON D. 95MM ( 400/450 CC) | | |
| 006020600 000 | CILINDRO 400/450 CC D=95 | | |
| 006020620 000 | JUNTA BASE CILINDRO 0,5 MM | | |
| 006020630 000 | JUNTA CULATA 400/450 D=95 | | |
| 006020700 000 | CASQUILLO 10,5 X 12 X 11 | | |
| 006021088 000 | BIELA COMPLETA | | |
| 006021508 000 | PISTON COMPLETO 520 CC | | |
| 006021538 000 | SEGMENTO PISTON D. 100 MM ( 520 CC) | | |
| 006021600 000 | CILINDRO 520 CC D=100 | | |
| 006021630 000 | JUNTA CULATA 520 CC D=100 | | |
| 006022008 000 | CIGUEÑAL COMPLETO 450/520 CC | | |
| 006022508 000 | PISTON COMPLETO 400 CC | | |
| 006023008 000 | CIGUEÑAL COMPLETO 400 CC | | |
| 006030118 000 | CAMPANA EMBRAGUE | | |
| 006030218 000 | PIÑON ENGRANAJE TRANSMISION PRIMARIA | | |
| 006030230 000 | TUERCA M. 20 X 1 X 5 LH | | |
| 006030300 000 | CABEZAL EMBRAGUE | | |
| 006030400 000 | TAMBOR EMBRAGUE | | |
| 006030500 000 | DISCO SEPARADOR EMBRAGUE | | |
| 006030520 000 | DISCO EMBRAGUE | | |
| 006030550 000 | MUELLE EMBRAGUE | | |
| 006030610 000 | CASQUILLO | | |
| 006030620 000 | ARANDELA 21,7 X 38.3 | | |
| 006030630 000 | JAULA RODILLOS 26 X 30.22 | | |
| 006030640 000 | ARANDELA SEGURIDAD | | |
| 006030700 000 | VARILLA EMPUJADOR EMBRAGUE | | |
| 006030710 000 | VARILLA EMBRAGUE | | |
| 006030718 000 | VARILLA EMBRAGUE COMPLETA | | |
| 006030800 000 | CUERPO BOMBIN EMBRAGUE | | |
| 006030808 000 | CONJUNTO BOMBIN EMBRAGUE COMPLETO | | |
| 006030818 000 | PISTON BOMBIN EMBRAGUE | | |
| 006030830 000 | MUELLE BOMBIN EMBRAGUE | | |
| 006030850 000 | JUNTA BOMBIN EMBRAGUE | | |
| 006031560 000 | PORTAMUELLE EMBRAGUE | | |
| 006040008 000 | CAMBIO COMPLETO | | |
| 006040100 000 | EJE PRIMARIO | | |
| 006040120 000 | ENGRANAJE 2ª EJE PRIMARIO | | |
| 006040130 000 | ENGRANAJE 3ª/4ª EJE PRIMARIO | | |
| 006040150 000 | ENGRANAJE 5ª EJE PRIMARIO | | |
| 006040160 000 | ENGRANAJE 6ª EJE PRIMARIO | | |
| 006040200 000 | EJE SECUNDARIO | | |
| 006040210 000 | ENGRANAJE 1ª EJE SECUNDARIO | | |
| 006040220 000 | ENGRANAJE 2ª EJE SECUNDARIO | | |
| 006040230 000 | ENGRANAJE 3ª EJE SECUNDARIO | | |
| 006040240 000 | ENGRANAJE 4ª EJE SECUNDARIO | | |
| 006040250 000 | ENGRANAJE 5ª EJE SECUNDARIO | | |
| 006040260 000 | ENGRANAJE 6ª EJE SECUNDARIO | | |
| 006040300 000 | ARANDELA DISTANCIADORA | | |
| 006040310 000 | ARANDELA DISTANCIADORA EJE PRIMARIO | | |
| 006040320 000 | ARANDELA DISTANCIADORA 17 X 30 X 1 | | |
| 006040330 000 | ARANDELA DISTANCIADORA 20 X 30 X 1 | | |
| 006040400 000 | DISTANCIADOR | | |
| 006040410 000 | ARANDELA PIÑON SALIDA . | | |
| 006040420 000 | TORNILLO PIÑON SALIDA M10 X 18 | | |
| 006040500 000 | PIÑON SALIDA Z13 | | |
| 006040510 000 | PIÑON SALIDA Z14 | | |
| 006040520 000 | PIÑON SALIDA Z15 | | |
| 006050008 000 | PALANCA CAMBIO | | |
| 006050118 000 | EJE CAMBIO | | |
| 006050148 000 | HORQUILLA MOVIL CAMBIO | | |
| 006050160 000 | MUELLE 0.8 MM | | |
| 006050170 000 | MUELLE RETORNO PALANCA CAMBIO | | |
| 006050200 000 | HORQUILLA 1/4 | | |
| 006050210 000 | HORQUILLA 5/6 | | |
| 006050250 000 | EJE HORQUILLA | | |
| 006050270 000 | CASQUILLO 6 X 8 X 5,2 | | |
| 006050300 000 | SELECTOR CAMBIO | | |
| 006050408 000 | TRINQUETE SELECTOR MARCHAS | | |
| 006050508 000 | PALANCA FIJACION MARCHA | | |
| 006050540 000 | DISTANCIADOR | | |
| 006060008 000 | PALANCA ARRANQUE | | |
| 006060080 000 | ARANDELA | | |
| 006060100 000 | EJE PUESTA EN MARCHA | | |
| 006060110 000 | ENGRANAJE ARRANQUE Z.40 | | |
| 006060130 000 | MUELLE RETORNO EJE PUESTA EN MARCHA | | |
| 006060140 000 | MANGUITO ARRANQUE | | |
| 006060150 000 | MUELLE | | |
| 006060160 000 | PLACA EJE ARRANQUE | | |
| 006060318 000 | ENGRANAJE REENVIO ARRANQUE Z.39 | | |
| 006061120 000 | DISTANCIADOR ARRANQUE | | |
| 006070000 000 | MOTOR ARRANQUE 0.45 KW | | |
| 006070300 000 | ENGRANAJE PUESTA EN MARCHA | | |
| 006070310 000 | JAULA RODILLOS HK 2516 | | |
| 006070400 000 | RUEDA LIBRE | | |
| 006071200 000 | ENGRANAJE | | |
| 006072108 000 | LIMITADOR DE PAR POR TORSION | | |
| 006080008 000 | BOMBA ACEITE D=40,56 B=19 | | |
| 006080010 000 | TAPA BOMBA ACEITE | | |
| 006080108 000 | BOMBA ACEITE D=40,56 B=5 | | |
| 006080110 000 | TAPA BOMBA ACEITE | | |
| 006080220 000 | ENGRANAJE BOMBA ACEITE | | |
| 006080300 000 | REENVIO ENGRANAJE BOMBA ACEITE | | |
| 006080320 000 | EJE REENVIO BOMBA ACEITE | | |
| 006080400 000 | MUELLE | | |
| 006080410 000 | MUELLE | | |
| 006080500 000 | TAPON VACIADO ACEITE | | |
| 006080510 000 | FILTRO ACEITE | | |
| 006080528 000 | TAPON ESCAPE ACEITE | | |
| 006080530 000 | FILTRO ACEITE | | |
| 006080600 000 | TAPA FILTRO ACEITE | | |
| 006080700 000 | FILTRO ACEITE | | |
| 006080800 000 | DIFUSOR ACEITE | | |
| 006080810 000 | TUERCA | | |
| 006081200 000 | EJE BOMBA ACEITE | | |
| 006081310 000 | EJE REENVIO BOMBA ACEITE | | |
| 006090000 000 | ASPAS BOMBA AGUA | | |
| 006090100 000 | EJE BOMBA AGUA | | |
| 006090110 000 | CASQUILLO 8 X 12,10 | | |
| 006090120 000 | ARANDELA | | |
| 006090200 000 | TAPA BOMBA AGUA | | |
| 006090210 000 | JUNTA BOMBA AGUA | | |
| 006100100 000 | ROTOR | | |
| 006100200 000 | STATOR ENDURO 4T 2010 | | |
| 006100300 000 | PICK-UP | | |
| 006100500 000 | BUJIA M 12 X 1,25 | | |
| 006100550 000 | PIPA BUJIA | | |
| 006110008 000 | CULATA COMPLETA | | |
| 006110050 000 | GUIA VALVULA | | |
| 006110080 000 | CONEXION SALIDA AGUA M 20 X 1,25 | | |
| 006110090 000 | CHICLE | | |
| 006110120 000 | DISTANCIADOR 10,5 X 18,5 X 2,5 | | |
| 006110130 000 | TORNILLO M 10 X 1,25 | | |
| 006110190 000 | ESPARRAGO M 8 X 30 | | |
| 006110200 052 | TAPA CULATA | | |
| 006110210 000 | JUNTA TAPA CULATA | | |
| 006110220 000 | JUNTA BUJIA | | |
| 006110250 000 | TORNILLO TAPA CULATA | | |
