PIÑON Z 12
036.04.000.00.00
10,30 € (impuestos exc)
Piñón Z 12
Hace que la relación sea más corta que la original permitiendo una conducción más rápida y agresiva.
*Solo carreras*
Aplicaciones
| Modelo | Cilindrada | Año desde | Año hasta |
|---|---|---|---|
| ENDURO RR 2T | 125 | 2018 | 2024 |
| ENDURO RR 2T RACING | 125 | 2019 | 2024 |
| ENDURO RR 2T | 200 | 2019 | 2024 |
| ENDURO RR 2T RACING | 200 | 2021 | 2024 |
| ENDURO RR 2T STD-RACING | 250 | 2015 | 2024 |
| ENDURO RR 2T STD-RACING | 300 | 2015 | 2024 |
| ENDURO RR 4T STD-RACING | 350 | 2015 | 2024 |
| ENDURO RR 4T STD-RACING | 390 | 2015 | 2024 |
| ENDURO RR 4T STD-RACING | 400 | 2009 | 2014 |
| ENDURO RR 4T STD-RACING | 430 | 2015 | 2022 |
| ENDURO RR 4T STD-RACING | 450 | 2009 | 2014 |
| ENDURO RR 4T STD-RACING | 480 | 2015 | 2024 |
| ENDURO RR 4T STD-RACING | 498 | 2012 | 2014 |
| ENDURO RR 4T STD-RACING | 520 | 2010 | 2011 |
| ENDURO XTRAINER | 250 | 2017 | 2026 |
| ENDURO XTRAINER | 300 | 2017 | 2026 |
| ENDURO CROSS RX | 450 | 2023 | 2026 |
| ENDURO CROSS RX | 300 | 2023 | 2026 |
| RR 2T X-PRO | 125 | 2025 | 2026 |
| RR 2T X-PRO | 200 | 2025 | 2026 |
| RR 2T X-PRO | 250 | 2025 | 2026 |
| RR 2T X-PRO | 300 | 2025 | 2026 |
| RR 2T RACE | 125 | 2025 | 2026 |
| RR 2T RACE | 200 | 2025 | 2026 |
| RR 2T RACE | 250 | 2025 | 2026 |
| RR 2T RACE | 300 | 2025 | 2026 |
| RR 4T X-PRO | 350 | 2025 | 2026 |
| RR 4T X-PRO | 390 | 2025 | 2026 |
| RR 4T X-PRO | 430 | 2025 | 2026 |
| RR 4T X-PRO | 480 | 2025 | 2026 |
| RR 4T RACE | 350 | 2025 | 2026 |
| RR 4T RACE | 390 | 2025 | 2026 |
| RR 4T RACE | 430 | 2025 | 2026 |
| RR 4T RACE | 480 | 2025 | 2026 |
Preferencias sobre cookies
